| Calendário Brasil Arco - 2026 v2.0 (19/12/25) |
| Mês | Evento | Datas | Local |
| Janeiro | Seletiva Seleção Recurvo Adulto | 7 | 10 | Maricá/RJ |
| Seletiva Seleção Composto Adulto | 14 | 17 | Maricá/RJ |
| Indoor Series Nimes** | 16 | 18 | Nimes / França |
| Seletiva Categorias Sub18 e Sub21 | 21 | 24 | Maricá/RJ |
| Fevereiro | Trreinamento Seleção Recurvo 1 | 9 (A confirmar) | 14 (A confirmar) | Maricá/RJ |
| PREMIAÇÃO 2025 | dom. | 22 | Churrascaria D'BRESCIA |
| INDOOR SP_1 e BR_1 | dom. | 1/3 | Guarulhos - Fioravante |
| Treinamento Seleção Composto Internacional 1 (A Confirmar) | (A confirmar) | (A confirmar) | (A confirmar) |
| Março | Treinamento Seleção Recurvo 2 | 10 (A confirmar) | 14 (A confirmar) | Maricá/RJ |
| INDOOR SP_2 e BR_2 | dom. | 15 | Guarulhos - Fioravante |
| Treinamento Sub18 e Sub21 (Pré Jogos Sul Americanos) (A Confirmar) | 17 | 21 | Maricá/RJ |
| OUTDOOR SP_1 - Eliminatórias Individuais_1 | 21 | 22 | |
| Curso Internacional Arco Composto (Paralímpico) | 19 | 23 | CTCPB/SP |
| Indoor Series Vegas** | 27 | 29 | Las Vegas/EUA |
| Treinamento Internacional I (A Confirmar) | 30 | 05/abr | NewBerry/EUA |
| Abril | World Cup Stage 1** | 7 | 12 | Puebla/México |
| INDOOR SP_3 | dom. | 12 | Guarulhos - Fioravante |
| Jogos Sul Americanos da Juventude** | 13 | 16 | Panamá |
| Treinamento Seleção Recurvo 3 | 20 (A confirmar) | 25 (A confirmar) | Maricá/RJ |
| Treinamento Sub18 e Sub21 (A Confirmar) | 21 | 25 | Maricá/RJ |
| INDOOR SP_4 e BR_3 | dom. | 26 | Guarulhos - Fioravante |
| Gymnasiade 2026 | (A Confirmar) | (A Confirmar) | (A Confirmar) |
| Maio | 1ª Copa Norte Nordeste OPEN Olímpica e Paralímpica | 1 | 3 | A definir |
| World Cup Stage 2** | 5 | 10 | Xangai/China |
| Campeonato Sul Americano Adulto** | 14 | 20 | Santiago/Chile |
| Campeonato Pan Americano (Base/Master)** | 22 | 28 | Medelin / Colombia |
| INDOOR SP_5 e BR_4 | dom. | 17 | Guarulhos - Fioravante |
| OUTDOOR SP_2 - Combates Duplas | 23 | 24 | |
| FIELD_SP_1 | 30 | 31 | |
| Treinamento Seleção Composto Internacional 2 (A Confirmar) | (A Confirmar) | (A Confirmar) | (A Confirmar) |
| Treinamento Seleção Recurvo 4 | 25 (A Confirmar) | 30 (A Confirmar) | (A Confirmar) |
| 20º Campeonato Brasileiro Paralímpico Open (Evento apoiado pelo CBCP) | 26 | 1/jun | São Paulo/SP |
| Junho | World Cup Stage 3** | 9 | 14 | Antalya / Turquia |
| OUTDOOR SP_3 - Eliminatórias Individual_2 | 13 | 14 | |
| Treinamento Sub18 e Sub21 (A Confirmar) | 16 | 20 | Maricá/RJ |
| Seletiva Jogos Olímpicos da Juventude Etapa 2 | 17 | 19 | Maricá/RJ |
| FITA_SP_1 | 20 | 21 | |
| Campeonato Pan Americano** | 21 | 28 | Tlaxcala/México |
| Julho | OUTDOOR SP_4 - Combates Equipes | 4 | 5 | |
| World Cup Stage 4** | 7 | 12 | Madri/Espanha |
| Jogos Para Sul Americanos** | 11 | 15 | Valledupar/Colômbia |
| OUTDOOR SP_5 - Eliminatórias Individuais_3 | 18 | 19 | |
| 19º Campeonato Brasileiro Infanto Juvenil e Master CBI** | 21 | 25 | (A Confirmar) |
| Copa Merengue (A confirmar)** | (A confirmar) | (A confirmar) | República Dominicana |
| Agosto | OUTDOOR SP_6 - Robin Round Individual_1 | 1 | 2 | |
| OUTDOOR SP_7 - Robin Round Individual_2 | 15 | 16 | |
| Treinamento Sub18 e Sub21 (A Confirmar) | 18 | 22 | Maricá/RJ |
| Curso Internacional Arco Recurvo (Paralímpico) | 23 | 27 | CTCPB/SP |
| 52º Campeonato Brasileiro Adulto Outdoor Open CBI** | 25 | 29 | (A Confirmar) |
| Setembro | FIELD_SP_2 | 12 | 13 | |
| Jogos Sul Americanos Adulto** | 21 | 25 | Santa Fé/Argentina |
| Treinamento Seleção Recurvo 5 | 21 (A confirmar) | 30 (A confirmar) | Maricá/RJ |
| America's Para Cup Stage 2** | 23 | 27 | Chicago/EUA |
| OUTDOOR SP_9 - Robin Round Individual_3 | 26 | 27 | |
| Jogos da Juventude** | (A Confirmar) | (A Confirmar) | (A Confirmar) |
| Outubro | Parapanamericano Championship** | 5 | 10 | Lima/Peru |
| Seletiva Seleção Composto 27/28 | 14 (A confirmar) | 17 (A confirmar) | Maricá/RJ |
| Americas Para Cup Stage 1 (Para World Series) | 13 | 18 | Santiago/Chile |
| Campeonato Sul Americano da Juventude** | 14 | 18 | Equador |
| FITA_SP_2 | 17 | 18 | |
| Archery World Cup Final | A confirmar | A confirmar | Mexico |
| Seletiva Seleção Recurvo 27/28 | 14 (A confirmar) | 17 (A confirmar) | Maricá/RJ |
| Jogos Universitários Brasileiros | (A Confirmar) | (A Confirmar) | (A Confirmar) |
| Novembro | Jogos Olímpicos da Juventude** | 31/10/2026 | 13 | Dakar/Senegal |
| INDOOR SP_6 | dom. | 8 | Guarulhos - Fioravante |
| INDOOR SP_7 e BR_5 - MICA | 20 | 22 | |
| Dezembro | INDOOR SP_8 - COMBATES INDIVIDUAIS | 5 | 6 | |
| Curso Internacional Paralímpico | 8 | 12 | São Paulo/SP |
| Rio IWS250** | 12 (A confirmar) | 14 (A confirmar) | Rio de Janeio/RJ |
| ATUALIZAÇÕES: |
| - MAIO: troca do Field_1 com Outdoor_2 por conta do Brasileiro Paralímpico. |
| - OUTDOOR: definição das etapas dos combates. |
| - INDOOR: da 1ª até a 6ª prova com datas e locais definidos. |
| - INDOOR: provas no CPB seguir orientações da Marcelle. |